| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-16 | 00:00 | 03:18 | 198 分鐘 |
2 | 2024-09-15 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 |
3 | 10:52 | 14:13 | 202 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:04 | 245 分鐘 | |
5 | 2024-09-14 | 20:20 | 23:59 | 219 分鐘 |
6 | 10:49 | 14:00 | 190 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 | |
8 | 2024-09-13 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
9 | 20:25 | 22:54 | 149 分鐘 | |
10 | 12:39 | 13:46 | 66 分鐘 | |
11 | 10:33 | 12:34 | 121 分鐘 | |
12 | 2024-09-12 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 |
13 | 2024-09-11 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
14 | 20:14 | 21:34 | 80 分鐘 | |
15 | 11:07 | 13:52 | 165 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
17 | 2024-09-10 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
18 | 21:32 | 22:45 | 74 分鐘 | |
19 | 20:33 | 21:25 | 52 分鐘 | |
20 | 11:50 | 15:03 | 194 分鐘 | |
21 | 11:02 | 11:44 | 42 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
23 | 2024-09-09 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
24 | 20:25 | 22:25 | 120 分鐘 | |
25 | 11:03 | 13:39 | 155 分鐘 | |
26 | 00:44 | 04:02 | 198 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
28 | 2024-09-08 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
29 | 20:01 | 23:46 | 225 分鐘 | |
30 | 11:06 | 14:01 | 175 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. |