
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 10:56 | 11:29 | 33 分鐘 |
2 | 02:42 | 04:01 | 79 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:36 | 156 分鐘 | |
4 | 2023-03-21 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
5 | 2023-03-20 | 02:08 | 05:43 | 214 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
7 | 2023-03-19 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
8 | 22:58 | 23:02 | 4 分鐘 | |
9 | 2023-03-18 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 |
10 | 2023-03-17 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
11 | 2023-03-16 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 |
12 | 2023-03-15 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
13 | 02:38 | 03:38 | 60 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
15 | 2023-03-14 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 | |
17 | 2023-03-13 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
18 | 02:25 | 04:32 | 127 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
20 | 2023-03-12 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
21 | 2023-03-11 | 03:01 | 03:53 | 51 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:58 | 179 分鐘 | |
23 | 2023-03-10 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
25 | 2023-03-09 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
26 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
27 | 2023-03-08 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
28 | 00:00 | 03:42 | 222 分鐘 | |
29 | 2023-03-07 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
30 | 00:10 | 01:46 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
