| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-18 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
2 | 2024-09-17 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
3 | 19:51 | 20:32 | 41 分鐘 | |
4 | 15:11 | 16:05 | 54 分鐘 | |
5 | 11:02 | 13:04 | 121 分鐘 | |
6 | 2024-09-16 | 21:07 | 22:41 | 94 分鐘 |
7 | 17:35 | 20:11 | 157 分鐘 | |
8 | 12:51 | 15:02 | 130 分鐘 | |
9 | 09:54 | 10:27 | 34 分鐘 | |
10 | 2024-09-15 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
11 | 20:15 | 21:47 | 92 分鐘 | |
12 | 16:30 | 17:33 | 63 分鐘 | |
13 | 15:04 | 15:51 | 48 分鐘 | |
14 | 10:51 | 13:15 | 144 分鐘 | |
15 | 08:36 | 09:23 | 47 分鐘 | |
16 | 2024-09-14 | 22:44 | 22:59 | 15 分鐘 |
17 | 20:09 | 21:18 | 69 分鐘 | |
18 | 17:38 | 19:40 | 122 分鐘 | |
19 | 10:45 | 13:22 | 157 分鐘 | |
20 | 09:36 | 10:17 | 41 分鐘 | |
21 | 2024-09-13 | 17:39 | 19:05 | 87 分鐘 |
22 | 10:32 | 13:36 | 183 分鐘 | |
23 | 2024-09-12 | 22:34 | 23:15 | 40 分鐘 |
24 | 16:06 | 18:22 | 136 分鐘 | |
25 | 11:30 | 13:57 | 147 分鐘 | |
26 | 2024-09-11 | 19:30 | 22:04 | 154 分鐘 |
27 | 13:42 | 15:50 | 129 分鐘 | |
28 | 2024-09-10 | 20:14 | 22:04 | 110 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
30 | 2024-09-09 | 19:31 | 23:59 | 268 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. |