
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 04:39 | 04:56 | 17 分鐘 |
2 | 2023-01-26 | 22:35 | 22:39 | 4 分鐘 |
3 | 22:29 | 22:33 | 4 分鐘 | |
4 | 10:09 | 12:10 | 122 分鐘 | |
5 | 08:43 | 09:23 | 40 分鐘 | |
6 | 08:37 | 08:41 | 4 分鐘 | |
7 | 2023-01-25 | 21:29 | 22:00 | 31 分鐘 |
8 | 2023-01-24 | 10:00 | 11:40 | 100 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
10 | 2023-01-23 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
11 | 20:55 | 21:28 | 33 分鐘 | |
12 | 10:23 | 11:01 | 37 分鐘 | |
13 | 2023-01-22 | 23:09 | 23:14 | 5 分鐘 |
14 | 21:26 | 21:31 | 4 分鐘 | |
15 | 20:43 | 20:50 | 8 分鐘 | |
16 | 14:30 | 15:33 | 63 分鐘 | |
17 | 13:26 | 13:35 | 9 分鐘 | |
18 | 13:16 | 13:24 | 8 分鐘 | |
19 | 13:06 | 13:14 | 8 分鐘 | |
20 | 12:31 | 13:03 | 32 分鐘 | |
21 | 10:53 | 11:38 | 45 分鐘 | |
22 | 10:22 | 10:40 | 18 分鐘 | |
23 | 10:16 | 10:20 | 4 分鐘 | |
24 | 10:04 | 10:14 | 10 分鐘 | |
25 | 2023-01-21 | 10:33 | 10:42 | 9 分鐘 |
26 | 08:56 | 10:31 | 95 分鐘 | |
27 | 08:40 | 08:50 | 10 分鐘 | |
28 | 2023-01-20 | 18:53 | 18:54 | 1 分鐘 |
29 | 07:43 | 07:46 | 3 分鐘 | |
30 | 07:33 | 07:37 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
