
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-07 | 06:31 | 07:12 | 41 分鐘 |
2 | 05:07 | 05:44 | 36 分鐘 | |
3 | 02:51 | 04:44 | 112 分鐘 | |
4 | 01:59 | 02:48 | 49 分鐘 | |
5 | 00:49 | 01:12 | 22 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
7 | 2023-12-06 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
8 | 07:49 | 09:17 | 88 分鐘 | |
9 | 06:28 | 07:10 | 41 分鐘 | |
10 | 05:16 | 05:53 | 37 分鐘 | |
11 | 04:46 | 05:01 | 15 分鐘 | |
12 | 03:38 | 04:36 | 59 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
14 | 2023-12-05 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
15 | 23:18 | 23:20 | 1 分鐘 | |
16 | 22:50 | 23:16 | 26 分鐘 | |
17 | 22:45 | 22:46 | 1 分鐘 | |
18 | 21:11 | 21:37 | 27 分鐘 | |
19 | 20:53 | 21:07 | 14 分鐘 | |
20 | 03:01 | 08:03 | 302 分鐘 | |
21 | 01:45 | 02:48 | 63 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
23 | 2023-12-04 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
24 | 08:25 | 09:18 | 53 分鐘 | |
25 | 04:22 | 07:51 | 209 分鐘 | |
26 | 2023-12-03 | 21:47 | 23:27 | 100 分鐘 |
27 | 04:03 | 08:36 | 273 分鐘 | |
28 | 00:36 | 02:44 | 128 分鐘 | |
29 | 2023-12-02 | 22:29 | 23:08 | 39 分鐘 |
30 | 06:25 | 08:05 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
