
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-09 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 |
2 | 2023-06-08 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
3 | 21:15 | 22:09 | 55 分鐘 | |
4 | 17:41 | 19:24 | 103 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
6 | 2023-06-07 | 19:09 | 23:59 | 290 分鐘 |
7 | 12:47 | 14:28 | 101 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
9 | 2023-06-06 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
10 | 22:17 | 22:36 | 18 分鐘 | |
11 | 21:59 | 22:16 | 16 分鐘 | |
12 | 21:47 | 21:57 | 10 分鐘 | |
13 | 21:31 | 21:45 | 14 分鐘 | |
14 | 20:23 | 21:29 | 66 分鐘 | |
15 | 19:41 | 20:18 | 37 分鐘 | |
16 | 19:27 | 19:40 | 12 分鐘 | |
17 | 18:42 | 19:24 | 41 分鐘 | |
18 | 00:31 | 00:35 | 4 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
20 | 2023-06-05 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
21 | 22:21 | 23:32 | 72 分鐘 | |
22 | 21:52 | 22:14 | 23 分鐘 | |
23 | 21:23 | 21:50 | 27 分鐘 | |
24 | 21:06 | 21:21 | 14 分鐘 | |
25 | 20:30 | 21:05 | 35 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
27 | 2023-06-04 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
28 | 22:28 | 22:28 | 0 分鐘 | |
29 | 18:28 | 22:25 | 237 分鐘 | |
30 | 13:03 | 16:48 | 225 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
