
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 12:49 | 12:54 | 5 分鐘 |
2 | 09:49 | 11:50 | 122 分鐘 | |
3 | 06:11 | 07:16 | 64 分鐘 | |
4 | 2023-03-21 | 19:54 | 23:13 | 199 分鐘 |
5 | 18:20 | 18:52 | 32 分鐘 | |
6 | 18:07 | 18:18 | 11 分鐘 | |
7 | 12:11 | 17:14 | 304 分鐘 | |
8 | 10:54 | 11:53 | 59 分鐘 | |
9 | 06:47 | 07:43 | 55 分鐘 | |
10 | 2023-03-20 | 21:51 | 23:51 | 120 分鐘 |
11 | 19:10 | 21:34 | 145 分鐘 | |
12 | 15:02 | 18:56 | 234 分鐘 | |
13 | 10:21 | 14:58 | 277 分鐘 | |
14 | 08:12 | 08:15 | 4 分鐘 | |
15 | 06:54 | 07:40 | 46 分鐘 | |
16 | 06:42 | 06:49 | 7 分鐘 | |
17 | 2023-03-19 | 15:53 | 22:17 | 384 分鐘 |
18 | 14:42 | 15:47 | 65 分鐘 | |
19 | 13:44 | 14:41 | 57 分鐘 | |
20 | 10:16 | 13:07 | 171 分鐘 | |
21 | 06:53 | 07:48 | 55 分鐘 | |
22 | 06:40 | 06:40 | 1 分鐘 | |
23 | 2023-03-18 | 19:43 | 21:56 | 133 分鐘 |
24 | 17:54 | 19:10 | 76 分鐘 | |
25 | 11:26 | 17:51 | 384 分鐘 | |
26 | 10:15 | 11:01 | 46 分鐘 | |
27 | 04:47 | 07:37 | 170 分鐘 | |
28 | 2023-03-17 | 18:37 | 22:03 | 206 分鐘 |
29 | 16:30 | 18:08 | 98 分鐘 | |
30 | 14:02 | 14:51 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
