
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 15:26 | 17:29 | 123 分鐘 |
2 | 14:19 | 15:22 | 64 分鐘 | |
3 | 14:16 | 14:16 | 0 分鐘 | |
4 | 13:34 | 13:54 | 20 分鐘 | |
5 | 04:58 | 06:36 | 98 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:41 | 281 分鐘 | |
7 | 2023-03-21 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
8 | 22:40 | 23:24 | 44 分鐘 | |
9 | 19:18 | 19:20 | 3 分鐘 | |
10 | 14:06 | 15:02 | 56 分鐘 | |
11 | 12:30 | 13:23 | 53 分鐘 | |
12 | 11:39 | 12:07 | 29 分鐘 | |
13 | 09:28 | 11:02 | 94 分鐘 | |
14 | 07:35 | 09:02 | 87 分鐘 | |
15 | 07:24 | 07:24 | 1 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
17 | 2023-03-20 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
18 | 21:43 | 23:00 | 76 分鐘 | |
19 | 15:50 | 16:39 | 48 分鐘 | |
20 | 14:20 | 15:02 | 42 分鐘 | |
21 | 12:45 | 14:17 | 93 分鐘 | |
22 | 08:47 | 12:39 | 232 分鐘 | |
23 | 01:32 | 02:22 | 49 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
25 | 2023-03-19 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
26 | 15:54 | 16:28 | 34 分鐘 | |
27 | 12:29 | 15:48 | 199 分鐘 | |
28 | 00:00 | 07:32 | 452 分鐘 | |
29 | 2023-03-18 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
30 | 17:34 | 17:53 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
