
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 14:15 | 16:00 | 105 分鐘 |
2 | 10:51 | 14:08 | 197 分鐘 | |
3 | 2023-05-29 | 16:00 | 18:42 | 162 分鐘 |
4 | 14:01 | 15:56 | 115 分鐘 | |
5 | 07:51 | 09:08 | 77 分鐘 | |
6 | 06:04 | 07:35 | 91 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
8 | 2023-05-28 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
9 | 18:50 | 20:15 | 85 分鐘 | |
10 | 16:49 | 18:31 | 102 分鐘 | |
11 | 10:10 | 14:44 | 274 分鐘 | |
12 | 01:19 | 02:37 | 77 分鐘 | |
13 | 00:17 | 01:09 | 51 分鐘 | |
14 | 00:03 | 00:10 | 7 分鐘 | |
15 | 2023-05-27 | 21:55 | 23:11 | 76 分鐘 |
16 | 20:07 | 21:49 | 102 分鐘 | |
17 | 17:42 | 19:56 | 134 分鐘 | |
18 | 13:59 | 16:23 | 145 分鐘 | |
19 | 11:07 | 13:00 | 113 分鐘 | |
20 | 2023-05-26 | 16:07 | 16:14 | 6 分鐘 |
21 | 14:15 | 16:01 | 106 分鐘 | |
22 | 12:02 | 14:12 | 130 分鐘 | |
23 | 2023-05-25 | 17:15 | 19:02 | 107 分鐘 |
24 | 15:15 | 17:01 | 106 分鐘 | |
25 | 12:28 | 13:28 | 60 分鐘 | |
26 | 10:51 | 12:24 | 93 分鐘 | |
27 | 2023-05-24 | 17:37 | 18:59 | 82 分鐘 |
28 | 12:01 | 17:29 | 329 分鐘 | |
29 | 2023-05-23 | 15:20 | 18:53 | 213 分鐘 |
30 | 11:05 | 15:00 | 235 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
