
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-09 | 08:48 | 09:49 | 61 分鐘 |
2 | 00:00 | 07:36 | 457 分鐘 | |
3 | 2023-06-08 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
4 | 15:16 | 16:31 | 75 分鐘 | |
5 | 14:07 | 15:06 | 59 分鐘 | |
6 | 08:51 | 09:37 | 47 分鐘 | |
7 | 00:00 | 07:46 | 467 分鐘 | |
8 | 2023-06-07 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
9 | 13:39 | 16:49 | 190 分鐘 | |
10 | 09:30 | 10:09 | 39 分鐘 | |
11 | 06:26 | 07:01 | 35 分鐘 | |
12 | 05:14 | 06:17 | 63 分鐘 | |
13 | 00:00 | 05:11 | 312 分鐘 | |
14 | 2023-06-06 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
15 | 13:26 | 16:36 | 191 分鐘 | |
16 | 08:07 | 09:52 | 105 分鐘 | |
17 | 06:44 | 07:02 | 18 分鐘 | |
18 | 06:33 | 06:40 | 7 分鐘 | |
19 | 02:17 | 06:29 | 253 分鐘 | |
20 | 01:40 | 02:05 | 25 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
22 | 2023-06-05 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
23 | 13:24 | 16:47 | 203 分鐘 | |
24 | 08:23 | 08:57 | 34 分鐘 | |
25 | 02:24 | 07:19 | 295 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
27 | 2023-06-04 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
28 | 16:04 | 16:07 | 4 分鐘 | |
29 | 15:54 | 15:56 | 3 分鐘 | |
30 | 15:06 | 15:50 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
