| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-16 | 00:03 | 02:48 | 165 分鐘 |
2 | 2024-09-14 | 21:48 | 23:49 | 121 分鐘 |
3 | 12:54 | 16:23 | 209 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
5 | 2024-09-13 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
6 | 08:19 | 10:20 | 121 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
8 | 2024-09-12 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
9 | 10:23 | 13:05 | 161 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 | |
11 | 2024-09-11 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
12 | 13:37 | 16:53 | 196 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
14 | 2024-09-10 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
15 | 22:23 | 22:23 | 0 分鐘 | |
16 | 00:28 | 02:17 | 109 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
18 | 2024-09-09 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
19 | 13:03 | 14:12 | 69 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
21 | 2024-09-08 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
22 | 11:52 | 14:19 | 147 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:33 | 273 分鐘 | |
24 | 2024-09-07 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
25 | 12:55 | 14:51 | 116 分鐘 | |
26 | 12:00 | 12:51 | 50 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:49 | 170 分鐘 | |
28 | 2024-09-06 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
29 | 00:00 | 03:39 | 219 分鐘 | |
30 | 2024-09-05 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. |