| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-15 | 20:03 | 20:26 | 23 分鐘 |
2 | 2024-09-14 | 05:55 | 06:14 | 19 分鐘 |
3 | 2024-09-13 | 11:17 | 16:45 | 328 分鐘 |
4 | 2024-09-12 | 02:05 | 02:56 | 50 分鐘 |
5 | 2024-09-11 | 14:17 | 15:30 | 73 分鐘 |
6 | 2024-09-08 | 04:21 | 05:07 | 46 分鐘 |
7 | 00:20 | 01:50 | 90 分鐘 | |
8 | 2024-09-07 | 00:16 | 03:28 | 192 分鐘 |
9 | 2024-09-06 | 06:56 | 07:30 | 34 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
11 | 2024-09-05 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
12 | 2024-09-03 | 00:29 | 00:31 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. |