
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 03:34 | 03:41 | 7 分鐘 |
2 | 03:18 | 03:31 | 13 分鐘 | |
3 | 01:07 | 03:14 | 128 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
5 | 2023-01-27 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
6 | 19:34 | 20:25 | 51 分鐘 | |
7 | 19:17 | 19:22 | 5 分鐘 | |
8 | 18:50 | 19:04 | 15 分鐘 | |
9 | 18:30 | 18:35 | 5 分鐘 | |
10 | 17:25 | 18:12 | 47 分鐘 | |
11 | 16:18 | 17:22 | 64 分鐘 | |
12 | 15:21 | 16:16 | 55 分鐘 | |
13 | 11:07 | 13:27 | 140 分鐘 | |
14 | 03:21 | 03:27 | 6 分鐘 | |
15 | 03:10 | 03:17 | 7 分鐘 | |
16 | 02:47 | 03:07 | 20 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
18 | 2023-01-26 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
19 | 21:54 | 23:19 | 85 分鐘 | |
20 | 19:56 | 21:00 | 64 分鐘 | |
21 | 18:10 | 19:53 | 103 分鐘 | |
22 | 15:59 | 18:08 | 129 分鐘 | |
23 | 10:29 | 13:04 | 155 分鐘 | |
24 | 05:01 | 05:01 | 1 分鐘 | |
25 | 04:42 | 04:58 | 16 分鐘 | |
26 | 04:18 | 04:24 | 6 分鐘 | |
27 | 02:42 | 04:13 | 91 分鐘 | |
28 | 01:28 | 02:37 | 70 分鐘 | |
29 | 00:18 | 01:25 | 67 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
