
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-29 | 22:31 | 22:31 | 0 分鐘 |
2 | 22:03 | 22:28 | 25 分鐘 | |
3 | 2023-05-27 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 |
4 | 2023-05-26 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
5 | 23:48 | 23:53 | 5 分鐘 | |
6 | 2023-05-22 | 01:19 | 02:31 | 72 分鐘 |
7 | 2023-05-21 | 13:23 | 13:23 | 1 分鐘 |
8 | 13:01 | 13:18 | 17 分鐘 | |
9 | 12:16 | 12:58 | 42 分鐘 | |
10 | 2023-05-20 | 22:55 | 23:05 | 10 分鐘 |
11 | 07:03 | 07:45 | 43 分鐘 | |
12 | 06:22 | 06:59 | 37 分鐘 | |
13 | 2023-05-18 | 21:45 | 22:08 | 23 分鐘 |
14 | 03:05 | 04:08 | 63 分鐘 | |
15 | 01:13 | 01:36 | 23 分鐘 | |
16 | 2023-05-17 | 23:24 | 23:39 | 14 分鐘 |
17 | 2023-05-16 | 20:48 | 21:30 | 43 分鐘 |
18 | 13:49 | 14:30 | 42 分鐘 | |
19 | 2023-05-15 | 20:03 | 20:31 | 28 分鐘 |
20 | 12:08 | 12:16 | 8 分鐘 | |
21 | 09:57 | 10:02 | 5 分鐘 | |
22 | 06:05 | 07:23 | 78 分鐘 | |
23 | 2023-05-14 | 05:31 | 05:51 | 19 分鐘 |
24 | 04:06 | 04:38 | 32 分鐘 | |
25 | 02:15 | 03:20 | 65 分鐘 | |
26 | 2023-05-12 | 21:36 | 21:58 | 21 分鐘 |
27 | 08:09 | 08:56 | 47 分鐘 | |
28 | 05:02 | 05:49 | 47 分鐘 | |
29 | 2023-05-11 | 10:26 | 11:07 | 41 分鐘 |
30 | 10:01 | 10:24 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
